Model karşılaştırması
Akışkan adından önce uygulama koşulunu karşılaştırın.
Fujitech High Spec 6 R32 ile R290 Commercial ürün ailelerini kapasite, su sıcaklığı, elektrik ve kullanım amacıyla karşılaştırın. Değerler farklı test koşullarının yerine kullanılmaz.


Karar tablosu
Modeller arasındaki farklar.
Model seçimi, binanızın ihtiyacı ve sistemin çalışma koşullarıyla birlikte yapılır.
| Karar alanı | High Spec 6 R32 | R290 Commercial |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | High Spec 6 R32 | R290 Commercial |
| Model sayısı | 7 | 2 |
| Isıtma kapasite kapsamı | 2,8–35 kW | 18,4–92 kW |
| Dış ortam aralığı | -35 / 45 °C | -25 / 43 °C |
| Isıtma suyu aralığı | 15 / 55 °C ısıtma | 20 / 78 °C ısıtma ve sıcak su |
| Elektrik | 230 V / 1 faz ve 380 V / 3 faz; modele göre | 380–415 V / 3 faz |
Teknik değerler belirtilen test koşullarına aittir. Kapasite ve performans, çalışma koşullarına göre değişebilir.
