Model karşılaştırması

Yedi R32 modeli aynı tabloda görün.

Yedi Fujitech High Spec 6 R32 modelini ısıtma ve soğutma kapasitesi, SCOP, elektrik ve gövde sınıfıyla karşılaştırın. Değerler farklı test koşullarının yerine kullanılmaz.

Fujitech tek fanlı R32 ısı pompasıFujitech çift fanlı R32 ısı pompası

Karar tablosu

Modeller arasındaki farklar.

Model seçimi, binanızın ihtiyacı ve sistemin çalışma koşullarıyla birlikte yapılır.

ModelGövdeIsıtmaSoğutmaSCOP 35/55 °CElektrik
FJTR-INV-TTek fanlı2,8–10,4 kW2,1–6,22 kW4,46 / 3,3230 V / 1 faz
FJTR-INV-STek fanlı4,4–13 kW2,8–8,2 kW4,49 / 3,25230 V / 1 faz
FJTR-INV-DTek fanlı4,4–16,8 kW2,8–10,2 kW4,53 / 3,35380 V / 3 faz
FJTR-INV-ELCÇift fanlı5,9–18,2 kW3,81–11,53 kW4,57 / 3,45380 V / 3 faz
FJTR-INV-MTÇift fanlı7,5–20 kW4,73–14,6 kW4,53 / 3,33380 V / 3 faz
FJTR-INV-FÇift fanlı10,2–28 kW6,54–19,8 kW4,53 / 3,45380 V / 3 faz
FJTR-INV-ELÇift fanlı12,8–35 kW8,13–24,6 kW4,58 / 3,47380 V / 3 faz

Teknik değerler belirtilen test koşullarına aittir. Kapasite ve performans, çalışma koşullarına göre değişebilir.