Model karşılaştırması
Yedi R32 modeli aynı tabloda görün.
Yedi Fujitech High Spec 6 R32 modelini ısıtma ve soğutma kapasitesi, SCOP, elektrik ve gövde sınıfıyla karşılaştırın. Değerler farklı test koşullarının yerine kullanılmaz.


Karar tablosu
Modeller arasındaki farklar.
Model seçimi, binanızın ihtiyacı ve sistemin çalışma koşullarıyla birlikte yapılır.
| Model | Gövde | Isıtma | Soğutma | SCOP 35/55 °C | Elektrik |
|---|---|---|---|---|---|
| FJTR-INV-T | Tek fanlı | 2,8–10,4 kW | 2,1–6,22 kW | 4,46 / 3,3 | 230 V / 1 faz |
| FJTR-INV-S | Tek fanlı | 4,4–13 kW | 2,8–8,2 kW | 4,49 / 3,25 | 230 V / 1 faz |
| FJTR-INV-D | Tek fanlı | 4,4–16,8 kW | 2,8–10,2 kW | 4,53 / 3,35 | 380 V / 3 faz |
| FJTR-INV-ELC | Çift fanlı | 5,9–18,2 kW | 3,81–11,53 kW | 4,57 / 3,45 | 380 V / 3 faz |
| FJTR-INV-MT | Çift fanlı | 7,5–20 kW | 4,73–14,6 kW | 4,53 / 3,33 | 380 V / 3 faz |
| FJTR-INV-F | Çift fanlı | 10,2–28 kW | 6,54–19,8 kW | 4,53 / 3,45 | 380 V / 3 faz |
| FJTR-INV-EL | Çift fanlı | 12,8–35 kW | 8,13–24,6 kW | 4,58 / 3,47 | 380 V / 3 faz |
Teknik değerler belirtilen test koşullarına aittir. Kapasite ve performans, çalışma koşullarına göre değişebilir.
